Nakon raspisivanja i zatvaranja konkursa za dodjelu osnovne stipendije studentima s područja Hercegovačko-neretvanskog kantona, danas je na zvaničnoj internet stranici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK objavljena lista dobitnika stipendija za akademsku 2025/26. godinu.
Ove akademske godine pravo na osnovnu stipendiju Ministarstva ostvario je 931 student.
Iz Ministasrtva napominju da studenti koji su ostvarili pravo na osnovnu stipendiju obavezni su doći na potpisivanje ugovora u terminima predviđenim rasporedom, prema rednim brojevima Odluke o dobitnicima osnovne stipendije za akademsku 2025/26. godinu.
Na osnovu napisanog rasporeda potpisivanja ugovora po terminima, studenti ulaze u grupama od 30, kako bi se upoznali s pravima i obavezama te potpisali ugovor. Studenti su prilikom potpisivanja ugovora obavezni pokazati ličnu kartu. Ukoliko student nije u mogućnosti prisustvovati potpisivanju ugovora u rasporedom predviđenom terminu, ostavljena je mogućnost dolaska na potpisivanje ugovora u srijedu, 28.01.2026. godine, u periodu od 09:00– 12:00 sati.
Također, studenti mogu dati ovlaštenje/opunomoćiti osobu u svrhu potpisivanja ugovora, ukoliko nisu u mogućnosti lično prisustvovati istom u predviđenim terminima.
Raspored – grupe i termini prema rednim brojevima:
Ponedjeljak, 26. 01. 2026. godine
| Grupa | Termin |
| Grupa 1. – redni brojevi 1- 30 | 9:30 |
| Grupa 2. – redni brojevi 31-60 | 10:00 |
| Grupa 3. – redni brojevi 61-90 | 10:20 |
| Grupa 4. – redni brojevi 91-120 | 10:40 |
| Grupa 5. – redni brojevi 121-150 | 11:00 |
| Grupa 6. – redni brojevi 151 – 180 | 11:20 |
| Grupa 7. – redni brojevi 181-210 | 11:40 |
| Grupa 8. – redni brojevi 211-240 | 12:00 |
| Grupa 9. – redni brojevi 241-270 | 12:20 |
| Grupa 10. – redni brojevi 271-300 | 12:40 |
| Grupa 11. – redni brojevi 301-330 | 13:00 |
| Grupa 12. – redni brojevi 331-360 | 13:20 |
| Grupa 13. – redni brojevi 361- 390 | 13:40 |
| Grupa 14. – redni brojevi 391 – 420 | 14:00 |
| Grupa 15. – redni brojevi 421 – 450 | 14:20 |
Utorak, 27. 01. 2026. godine
| Grupa 16. – redni brojevi 451 – 480 | 9:30 |
| Grupa 17. – redni brojevi 481 – 510 | 9:50 |
| Grupa 18. – redni brojevi 511 – 540 | 10:10 |
| Grupa 19. – redni brojevi 541 – 570 | 10:30 |
| Grupa 20. – redni brojevi 571 – 600 | 10:50 |
| Grupa 21. – redni brojevi 601 – 630 | 11:10 |
| Grupa 22. – redni brojevi 631 – 660 | 11:30 |
| Grupa 23. – redni brojevi 661- 690 | 11:50 |
| Grupa 24. – redni brojevi 691 – 720 | 12:10 |
| Grupa 25. –redni brojevi 721 -750 | 12:30 |
| Grupa 26. – redni brojevi 751-780 | 12:50 |
| Grupa 27. – redni brojevi 781 – 810 | 13:10 |
| Grupa 28. – redni brojevi 811 – 840 | 13:30 |
| Grupa 29. – redni brojevi 841 – 870 | 13:50 |
| Grupa 30. – redni brojevi 871 – 900 | 14:10 |
| Grupa 31. – redni brojevi 901 – 931 | 14:30 |
Srijeda, 28.1. 2026. godine
| Studenti koji nisu uspjeli doći u rasporedom predviđenim terminima | 9:00 – 12:00 |
(Stipendije.ba / Foto: Vlada HNK)
